NetSupport Manager ユーザー様の声
製造業利用事例
【 1拠点 × 多台数利用 】 ※1拠点 × 800ライセンス~

業種 | 製造業 |
---|---|
業務 | 大規模な工場のファクトリーオートメーション(FA)運用 |
課題 | 敷地が広く、拠点内の移動に時間が取られる 結果として、対応に時間がかかり遅くなる、対応頻度が低くなる |
用途 | 主用途:FAサーバ / FA端末の、起動およびシャットダウン その他:FAサーバ / FA端末の、遠隔操作、障害対応 |
NetSupportを選んだ理由 | 必要な機能が揃っている 価格が安い ※他社製品と比較検討し、NetSupport Managerを選択 |
利用ライセンス数 | 初期500ライセンスを導入 新規ライセンスを都度追加発行しており、合計ライセンス数は800ライセンスを超える (2020年1月末時点) |
利用年数 | 10年(2020年1月末時点) |
導入結果 | 移動に要する時間が大幅に削減した 業務の対応速度が大きく向上した 必要なときに対応可能になった |
NetSupportの印象 | サポートの対応が良い 導入後不具合が無く、非常に安定したソフト 今後も継続して利用する |
流通業利用事例
【 多拠点 × 多台数利用 】 ※60拠点~×10ライセンス~

業種 | 流通業 |
---|---|
業務 | 日本全国60拠点以上展開するチェーン店でのシステム管理 |
課題 | 店舗数が多く、かつ遠距離であったりするため、移動に時間が取られる 結果として、対応に時間がかかり遅くなる、対応頻度が低くなる |
用途 | 業務用PCの保守 POSレジ会計データの一元管理、保守等 |
NetSupportを選んだ理由 | 必要な機能が揃っている 価格が安い |
利用ライセンス数 | 700ライセンス超を一括で購入し運用 |
利用年数 | 6年(2020年1月末時点) |
導入結果 | 業務の対応速度が大きく向上した 担当者の拘束時間が大幅に削減した 必要なときに対応可能になった |
NetSupportの印象 | 今後も継続して利用する |